Eucariotas (en humanos) | Procariotas | |
---|---|---|
Membrana Nuclear | Sí | No |
ADN | Lineal | Circular |
Cromosomas | 23 cromosomas diploides | 1 cromosoma |
Bases | 2,9 x 10^9 bases | 5 millones de bases |
Longitud | 990 milímetros | 1,3 milímetros |
Ribosomas | 80s (40s y 60s) | 70s (50s y 30s) |
Pared Celular | No (en humanos) | Sí |
Organelas | Sí | No |
División | Mitosis | Fisión binaria |
sábado, 4 de mayo de 2013
Diferencias entre Eucariotas y Procariotas
Las diferencias entre eucariotas y procariotas radica en que las últimas son más primitivas, con lo cual tienden a tener una conformación más sencilla y menos específica. Sin embargo, esto no es impedimento para las bacterias de sobrevivir las difíciles condiciones a las que a veces son sometidas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario